Преимущества
+
5 лет поддержки программного обеспечения звучит, как хороший бонус
+
Камера показала отличные результаты в различных условиях съемки
+
Удобный в повседневном использовании форм-фактор
+
Дополнительный экран оказался весьма полезным и забавным благодаря мини-приложениям
+
Автономность лучше, чем ожидалось
Недостатки
-
Внутренняя селфи-камера тоже посредственная
-
Ночная съемка на телеобъектив слабо справляется со своей задачей
Характеристики смартфона Oppo Find N3 Flip
Дизайн и корпус
| Высота | 166.4 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 7.79 мм |
| Вес | 198 граммов |
| Водонепроницаемость | IPX4 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Золотистый, Розовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.6% |
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.8 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2520 пикселей |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Плотность пикселей | 403 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1200 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.6% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея |
|
|---|---|
| Цветовой охват sRGB | 97.3% |
| ШИМ (PWM) | 120 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
| Реальная пиковая яркость (авто) | 937 нит |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков |
|
|---|---|
| Максимальная громкость | 91.6 дБ |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптический, 2x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 480 кадров/с (720p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 32 MP 3) Ultrawide: 48 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX890 |
| Размер сенсора | 1/1.56" (≈ 0.64 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 32 MP |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 47 mm |
| Сенсор | Sony IMX709 |
| Размер сенсора | 1/2.74" (≈ 0.36 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 14 mm |
| Сенсор | Sony IMX581 |
| Размер сенсора | 1/2.0" (≈ 0.5 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 21 мм |
| Сенсор | Sony IMX 709 |
| Размер сенсора | 1/2.74" (≈ 0.36 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 13 (С обновлением до Android 16) |
| Оболочка UI | ColorOS 16 |
| Размер системы из коробки | 35 ГБ |
| Обновления OS | 4 года |
| Обновления безопасности | 5 лет |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 9200 |
| Макс. частота | 3050 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3 |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek APU 690 |
GPU |
|
|---|---|
| Графика | Mali-9715 Immortalis MP11 |
| GPU-ядер | 1408 |
| Частота GPU | 981 МГц |
| FLOPS | ~2762.5 Гфлопс |
Батарея
| Объем | 4300 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 44 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (65% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:51 ч. |
Тесты автономности |
|
|---|---|
| Веб-серфинг | 08:32 ч. |
| Просмотр видео | 14:26 ч. |
| Игры | 05:34 ч. |
| Режим ожидания | 95 ч. |
| Общая автономность | 21:24 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41(2496-2690MHz)/66 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Август 2023 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2023 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 67 Вт |