Характеристики смартфона Vivo iQOO Z11
Бенчмарки
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1089 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 3276 |
| Compute Score (GPU) | 3923 |
| Single-core score | 1089 |
| Multi-core score | 3276 |
| AnTuTu Benchmark 11 | 1099769 |
| CPU | 440383 |
| GPU | 107548 |
| Memory | 217000 |
| UX | 334838 |
| Total score | 1099769 |
Дизайн и корпус
| Высота | 164.42 мм |
| Ширина | 75.25 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 199 граммов |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Соотношение экрана к корпусу | 91% |
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.83 дюймов |
| Разрешение | 1260 x 2800 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 450 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3000 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 91% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (720p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX882 |
| Размер сенсора | 1/1.95" (≈ 0.51 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 15 mm |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
| Апертура | f/2. |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 16 |
| Оболочка UI | OriginOS 6 |
| Обновления OS | 3 года |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7500 Turbo |
| Макс. частота | 2600 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2 ГГц: C1 Nano - 4 ядра по 2.6 ГГц: C1 Pro |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 850 |
GPU |
|
|---|---|
| Графика | Mali-G625 MP2 |
| GPU-ядер | 256 |
Батарея
| Объем | 7050 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 44 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Технология Bypass Charging | Да |
| Быстрая зарядка | Да (44% за 30 минут) |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Да |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 850/900/1800MHz |
| 3G сети | WCDMA B1/B5/B8 |
| 4G сети | LTE B1/B3/B5/B8/B19/B28B/B66 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Август 2026 года |
| Дата начала продаж | Август 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 44 Вт |